












Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 MV
O Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 MV tem motor 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos, 90 hp a 7.500 rpm e transmissão Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L).













O Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 MV tem motor 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos, 90 hp a 7.500 rpm e transmissão Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L).
O Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 MV tem motor 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos, 90 hp a 7.500 rpm e transmissão Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L).
| Motor | |
|---|---|
| Tipo do Motor | 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos |
| Potência | 90 hp a 7.500 rpm |
| Torque | 88 N.m a 6.000 rpm |
| Sistema de Combustível | Injeção Eletrônica BOSCH |
| Transmissão | Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L) |
| Tração | 4×2 / 4×4 / 4×4 com Bloqueio |
| Chassis | |
| Pneus Traseira | 30X11-14 |
| Suspensão Frontal | Duplo A + Barra Estabilizadora |
| Suspensão Traseira | Trailing Arm + Barra Estabilizadora |
| Freios | Freios Hidráulicos com 4 Discos Ventilados |
| Rodas | Aro 14” – Liga de Alumínio com Beadlock |
| Pneus Frontais | 30X9-14 |
| Dimensões | |
| Comprimento x Largura x Altura | 249 x 137 x 139 cm |
| Entre Eixo | 148 cm |
| Distância do Solo | 33,4 cm |
| Capacidade de Carga | 195 kg |
| Peso do Veículo | 522 kg |
| Capacidade de reboque | 820 kg |
| Tanque de Combustível | 26 L |
| Recursos | |
| Faróis e lanternas | Full LED |
| Painel | TFT 7” |
| Guincho | 1.588 kg |
| Radiador | Elevado |
| Extras | Snorkel |
| Item de Série | Protetor de Mão |
| Item de Série | Retrovisores |
| Rack | Frontal e Traseiro – Acabamento em Plástico |
| Item de Série | Portas USB e 12v |
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.