












Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 LX
O Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 LX tem motor 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos, 90 hp a 7.500 rpm e transmissão Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L).













O Quadriciclo CFMOTO CFORCE 1000 LX tem motor 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos, 90 hp a 7.500 rpm e transmissão Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L).
O CFORCE 1000LX é a versão mais completa do CFORCE 1000, oferecendo desempenho e sofisticação. Com suspensões duplo A e Trailing Arm, proporciona condução suave e estável. Com 35% a mais de curso na suspensão e 90 HP, garante agilidade e controle. A versão LX inclui painel MMI touchscreen de 8″, conectividade avançada, pintura Zircon Black, aros beadlock e molas laranja.
| Motor | |
|---|---|
| Tipo do Motor | 962cc, bicilíndrico em V, 4 tempos |
| Potência | 90 hp a 7.500 rpm |
| Torque | 88 N.m a 6.000 rpm |
| Sistema de Combustível | Injeção Eletrônica BOSCH |
| Transmissão | Automática CVT OmniDrive (P, N, R, H, L) |
| Tração | 4×2 / 4×4 / 4×4 com Bloqueio |
| Chassis | |
| Suspensão Frontal | Duplo A + Barra Estabilizadora |
| Suspensão Traseira | Trailing Arm + Barra Estabilizadora |
| Freios | Freios Hidráulicos com 4 Discos Ventilados |
| Rodas | Aro 14” – Liga de Alumínio e com Beadlock |
| Pneus Frontais: | 27X9-14 |
| Pneus Traseira: | 27X11-14 |
| Dimensões | |
| Comprimento x Largura x Altura | 234 x 126 x 145 cm |
| Entre Eixo | 148 cm |
| Distância do Solo | 30 cm |
| Capacidade de Carga | 300 kg |
| Peso do Veículo | 460 kg |
| Capacidade de Reboque | 820 kg |
| Tanque de Combustível | 26 L |
| Recursos | |
| Faróis e lanternas | Full LED |
| Painel | TFT 7” |
| Guincho | 1.588 kg |
| Item de Série | Protetor de Mão |
| Item de Série | Retrovisores |
| Rack | Frontal e Traseiro – Acabamento em Plástico |
| Item de Série | Portas USB e 12v |
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.