Home /
Modelo:
Fabricante:
Ano:
Tamanho:
Estilo:
Preço: Sob Consulta
Altura da rabeta (mn/pol) |
S:
|
– |
L:
|
521/20,5 | |
X:
|
– | |
Peso (Kg) |
S:
|
– |
L:
|
122,5
|
|
X:
|
–
|
|
Nº de cilindros | 3 cil. | |
Capacidade volumétrica | 1140 | |
Diâmetro x cursos | 82×72 | |
Potência (Kw/Hp) | 66,2/90 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500~5500 | |
Taxa de compressão | 5,9 | |
Sistema de transferência | Fluxo direcionado | |
Ignição | Microcomputador CDI | |
Relação de transmissão | 13:26(2,0) | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Injeção de óleo | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
“Prime Start” | sim | |
Parada do motor | sim | |
Navegação em águas de pouca profundidade | sim | |
Alternador | 10A | |
Regulador retificador de tensão | sim | |
Proteção partida engatada | sim | |
Sensor de temperatura | sim | |
Proteção de rotação excessiva | sim | |
Caixa de controle remoto | sim | |
Velocímetro | – | |
Tacômetro | sim | |
Indicador de Power Trim | sim | |
Hélice | sim |
Apresente-se para iniciarmos nossa conversa no Whatsapp.