Home /
Modelo:
Fabricante:
Ano:
Tamanho:
Estilo:
Preço: Sob Consulta
Altura da rabeta (mn/pol) |
S:
|
– |
L:
|
521/20,5 | |
X:
|
– | |
Peso (Kg) |
S:
|
– |
L:
|
106 | |
X:
|
– | |
Nº de cilindros | 3 cil. | |
Capacidade volumétrica | 849 | |
Diâmetro x cursos | 72×69,5 | |
Potência (Kw/Hp) | 44,1/60 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500~5500 | |
Taxa de compressão | 6,1 | |
Sistema de transferência |
Fluxo direcionado |
|
Ignição |
Microcomputador CDI |
|
Relação de transmissão | 12:28(2,33) | |
Sistema de operação |
Caixa de comando
|
|
Lubrificação |
Injeção de óleo |
|
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
“Prime Start” | sim | |
Parada do motor | sim | |
Navegação em águas de pouca profundidade | sim | |
Alternador | 6A | |
Regulador retificador de tensão | sim | |
Proteção partida engatada | sim | |
Sensor de temperatura | sim | |
Proteção de rotação excessiva | sim | |
Caixa de controle remoto | sim | |
Velocímetro | – | |
Tacômetro | sim | |
Indicador de Power Trim | sim |
Apresente-se para iniciarmos nossa conversa no Whatsapp.