MOTOR DE POPA YAMAHA 8 HP FMHS (2 TEMPOS) – MAIS ROBUSTO E ECONÔMICO.
| Altura da rabeta (mn/pol) | S: 15 | |
| Altura da rabeta (mn/pol) | L: 20 | |
| Peso (Kg) | S: 28 | |
| Nº de cilindros | 2 | |
| Capacidade volumétrica | 165 | |
| Potência (Kw/Hp) | 5.9/ 8ps | |
| Faixa máxima de rotação (rpm) | 4500/5500 | |
| Taxa de compressão | 7.0 : 1 | |
| Sistema de indução de combustível | Carburado | |
| Ignição | CDI | |
| Sistema de operação | Braço de comando | |
| Lubrificação | Pré-mistura | |
| Sistema de Partida | Manual | |
| Sistema de inclinação | Manual | |
| Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
| Alternador | 6A | |
| Retificador com regulagem de voltagem | ND | |
| Proteção partida engatada | STD | |
| Sensor de temperatura | ND | |
| Proteção de rotação excessiva | ND | |
| Velocímetro | ND | |
| Tacômetro | ND | |
| Indicador de Power Trim | ND | |
| Hélice | Alumínio | |
| Tanque de gasolina (1) | 24L |
Capô diferenciado – motor projetado para situações de trabalho, mais robusto e reforçado.
Entrada de água de refrigeração.
Vários níveis de posicionamento do motor, que permite navegar em águas rasas.
Tanque;
Mangueira do tanque
Jogo de chaves reserva;
Fieira reserva;
Vela reserva;
Capa do capô de brinde.
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.